Mostrando 25–36 de 151 resultados
Ancho de impresión total
Máximo diámetro del Rollo
Velocidad de Impresión
- 100 mm por segundo 4
- 101,6 mm por segundo 20
- 102 mm por segundo 2
- 104 mm por segundo 1
- 115 mm por segundo 8
- 127 mm por segundo 7
- 152 mm por segundo 2
- 152 mm por segundo (600 dpi) 2
- 152,4 mm por segundo 9
- 203 mm por segundo 1
- 203 mm por segundo(300 dpi) 2
- 203,2 mm por segundo 3
- 254 mm por segundo 2
- 254 mm por segundo (203 dpi) 2
- 304 mm por segundo 1
- 305 mm por segundo 7
- 355 mm por segundo (203 dpi) 1
- 355 mm por segundo (300 dpi) 1
- 356 mm por segundo 8
- 50 mm por segundo 1
- 60 mm por segundo 1
- 72 mm por segundo 2
- 76,2 mm por segundo 2
- 90 mm por segundo 1
12 meses
Impresora portátil Intermec PB51
Hay existencias
| Peso | 0.119 g |
|---|---|
| Dimensiones | 160 × 174.5 × 78.8 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continuo / autodhesivo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 111,5 mm |
| Velocidad de impresión | 101,6 mm por segundo |
| Sistema Operativo | NO |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 67,3 mm |
| Interface Standard | USB / RS-232 |
| Bluetooth | Opcional |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 16 mb |
| Memoria Flash | 64 mb |
| Indicador Led | SI |
| Sellado | IP54 |
| Garantía | 12 meses |
Impresora portátil Intermec PB22
Hay existencias
| Peso | 0.69 g |
|---|---|
| Dimensiones | 101 × 176 × 71 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continuo / autodhesivo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 55,88 mm |
| Velocidad de impresión | 101,6 mm por segundo |
| Sistema Operativo | NO |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 57,2 mm |
| Interface Standard | USB / RS-232 |
| Bluetooth | Opcional |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 16 mb |
| Memoria Flash | 64 mb |
| Indicador Led | SI |
| Sellado | IP54 |
| Garantía | 12 meses |
Impresora portátil Intermec PB32
Hay existencias
| Peso | 0.83 g |
|---|---|
| Dimensiones | 127 × 182 × 81 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continuo / autodhesivo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 83,82 mm |
| Velocidad de impresión | 101,6 mm por segundo |
| Sistema Operativo | NO |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 67,3 mm |
| Interface Standard | USB / RS-232 |
| Bluetooth | Opcional |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 16 mb |
| Memoria Flash | 64 mb |
| Indicador Led | SI |
| Sellado | IP54 |
| Garantía | 12 meses |
Impresora portátil Intermec PB50
Hay existencias
| Peso | 0.119 g |
|---|---|
| Dimensiones | 160 × 174.5 × 78.8 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continuo / autodhesivo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 111,5 mm |
| Velocidad de impresión | 101,6 mm por segundo |
| Sistema Operativo | NO |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 67,3 mm |
| Interface Standard | USB / RS-232 |
| Bluetooth | Opcional |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 16 mb |
| Memoria Flash | 64 mb |
| Indicador Led | SI |
| Sellado | IP54 |
| Garantía | 12 meses |
Impresora portátil Intermec PR2
Hay existencias
| Peso | 0.31 g |
|---|---|
| Dimensiones | 103.23 × 60.96 × 138.58 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continúo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 48 mm |
| Velocidad de impresión | 76,2 mm por segundo |
| Sistema Operativo | SmartSystems |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 40,64 mm |
| Interface Standard | USB |
| Bluetooth | Opcional |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 16 mb |
| Memoria Flash | 64 mb |
| Indicador Led | SI |
| Sellado | IP42 |
| Garantía | 12 meses |
Impresora portátil Intermec PR3
Hay existencias
| Peso | 0.349 g |
|---|---|
| Dimensiones | 127.20 × 57.69 × 156.10 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continúo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 80 mm |
| Velocidad de impresión | 76,2 mm por segundo |
| Sistema Operativo | SmartSystems |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 40,64 mm |
| Interface Standard | USB |
| Bluetooth | Opcional |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 16 mb |
| Memoria Flash | 64 mb |
| Indicador Led | SI |
| Sellado | IP42 |
| Garantía | 12 meses |
Impresora portátil Datamax RL3
Hay existencias
| Peso | 0.88 g |
|---|---|
| Dimensiones | 142 × 193 × 81 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continuo / autodhesivo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 72 mm |
| Velocidad de impresión | 72 mm por segundo |
| Sistema Operativo | NETira |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 67 mm |
| Interface Standard | USB |
| Bluetooth | Opcional |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 32 mb |
| Memoria Flash | 64 mb |
| Indicador Led | SI |
| Sellado | IP54 |
| Garantía | 12 meses |
Impresora portátil Datamax RL4
Hay existencias
| Peso | 0.98 g |
|---|---|
| Dimensiones | 166 × 200 × 81 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continuo / autodhesivo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 105 mm |
| Velocidad de impresión | 72 mm por segundo |
| Sistema Operativo | NETira |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 67 mm |
| Interface Standard | USB |
| Bluetooth | Opcional |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 32 mb |
| Memoria Flash | 64 mb |
| Indicador Led | SI |
| Sellado | IP54 |
| Garantía | 12 meses |
Impresora portátil 3NSTAR PPT200BT
Hay existencias
| Peso | 0.234 g |
|---|---|
| Dimensiones | 126.9 × 84.4 × 50.6 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continuo / autodhesivo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 48 mm |
| Velocidad de impresión | 101,6 mm por segundo |
| Sistema Operativo | Emulador ESC/POS |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 40 mm |
| Interface Standard | USB |
| Bluetooth | SI |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 32 mb |
| Memoria Flash | 64 mb |
| Indicador Led | SI |
| Garantía | 12 meses |
Impresora portátil 3NSTAR PPT300BT
Hay existencias
| Peso | 0.4758 g |
|---|---|
| Dimensiones | 138.8 × 106.3 × 61.2 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continuo / autodhesivo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 48 mm |
| Velocidad de impresión | 101,6 mm por segundo |
| Sistema Operativo | Emulador ESC/POS |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 50 mm |
| Interface Standard | USB |
| Bluetooth | SI |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 32 mb |
| Memoria Flash | 64 mb |
| Indicador Led | SI |
| Garantía | 12 meses |
Impresora de escritorio Zebra ZD421T
Hay existencias
| Dimensiones | 267 × 202 × 192 mm |
|---|---|
| Método de Impresión | Térmico directo, Transferencia térmica |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 104 mm |
| Velocidad de impresión | 152,4 mm por segundo |
| Longitud Máxima de Ribbons | 300 mts, 74 mts |
| Sistema Operativo | Link OS |
| Interface Standard | USB |
| Interface Opcional | Ethernet, Serie, Wifi |
| Software de Impresión | Zebra Designer |
| Garantía | 12 meses |
| Memoria Ram | 256 mb |
| Memoria Flash | 512 mb |
| Indicador Led | SI |
Impresora de escritorio Zebra ZD510-HC
Hay existencias
| Dimensiones | 242 × 127 × 178 mm |
|---|---|
| Método de Impresión | Transferencia térmica |
| Resolución | 300 dpi |
| Ancho de impresión total | 30 mm |
| Velocidad de impresión | 101,6 mm por segundo |
| Sistema Operativo | Link OS |
| Interface Standard | BLE 5, USB 2.0, USB Host |
| Interface Opcional | Bluetooth 4.0, NFC, Wifi |
| Software de Impresión | NO |
| Garantía | 12 meses |
| Memoria Ram | 256 mb |
| Memoria Flash | 512 mb |
| Indicador Led | SI |
Cargar más
Cargando...
