Mostrando 25–36 de 119 resultados
Ancho de impresión total
Máximo diámetro del Rollo
Velocidad de Impresión
- 100 mm por segundo 4
- 101,6 mm por segundo 22
- 102 mm por segundo 3
- 102 mm por segundo (300 dpi) 2
- 104 mm por segundo 1
- 115 mm por segundo 8
- 127 mm por segundo 11
- 152 mm por segundo 2
- 152 mm por segundo (203 dpi) 2
- 152 mm por segundo (300 dpi) 1
- 152 mm por segundo (600 dpi) 2
- 152,4 mm por segundo 10
- 203 mm por segundo 4
- 203 mm por segundo (203 dpi) 1
- 203 mm por segundo(300 dpi) 2
- 203,2 mm por segundo 6
- 254 mm por segundo 2
- 254 mm por segundo (203 dpi) 2
- 304 mm por segundo 1
- 305 mm por segundo 7
- 355 mm por segundo (203 dpi) 1
- 355 mm por segundo (300 dpi) 1
- 356 mm por segundo 8
- 50 mm por segundo 1
- 60 mm por segundo 1
- 72 mm por segundo 2
- 76,2 mm por segundo 2
- 90 mm por segundo 1
Catalogo
Impresora portátil Zebra IMZ220
Hay existencias
| Peso | 0.32 g |
|---|---|
| Dimensiones | 80.77 × 135.6 × 57.4 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continuo / autodhesivo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 48,3 mm |
| Velocidad de impresión | 101,6 mm por segundo |
| Sistema Operativo | Link OS |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 47.8 mm |
| Interface Standard | USB |
| Bluetooth | SI |
| Wifi | NO |
| Sellado | IP42 |
| Garantía | 12 meses |
| Memoria Flash | 128 mb |
| Memoria Ram | 128 mb |
| Indicador Led | SI |
Impresora portátil zebra IMZ320
Hay existencias
| Peso | 0.34 g |
|---|---|
| Dimensiones | 104.4 × 135.6 × 57.4 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continuo / autodhesivo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 73,7 mm |
| Velocidad de impresión | 101,6 mm por segundo |
| Sistema Operativo | Link OS |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 47.8 mm |
| Interface Standard | USB |
| Bluetooth | SI |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 128 mb |
| Memoria Flash | 128 mb |
| Indicador Led | SI |
| Sellado | IP42 |
| Garantía | 12 meses |
Impresora portátil Honeywell RP2
Hay existencias
| Peso | 0.54 g |
|---|---|
| Dimensiones | 160 × 116 × 77 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continuo / autodhesivo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 57 mm |
| Velocidad de impresión | 101,6 mm por segundo |
| Sistema Operativo | NETira |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 58 mm |
| Interface Standard | USB |
| Bluetooth | SI |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 64 mb |
| Memoria Flash | 2 gb |
| Indicador Led | SI |
| Sellado | IP45 |
| Garantía | 24 meses |
Impresora portátil Honeywell RP4
Hay existencias
| Peso | 0.90 g |
|---|---|
| Dimensiones | 187 × 164 × 77 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continuo / autodhesivo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 111 mm |
| Velocidad de impresión | 101,6 mm por segundo |
| Sistema Operativo | NETira |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 58 mm |
| Interface Standard | USB |
| Bluetooth | SI |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 256 mb |
| Memoria Flash | 2 gb |
| Indicador Led | SI |
| Sellado | IP45 |
| Garantía | 24 meses |
Impresora portátil Intermec PB21
Hay existencias
| Peso | 0.68 g |
|---|---|
| Dimensiones | 101 × 176 × 71 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continuo / autodhesivo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 55,88 mm |
| Velocidad de impresión | 101,6 mm por segundo |
| Sistema Operativo | NO |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 57,2 mm |
| Interface Standard | USB / RS-232 |
| Bluetooth | Opcional |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 16 mb |
| Memoria Flash | 64 mb |
| Indicador Led | SI |
| Sellado | IP54 |
| Garantía | 12 meses |
Impresora portátil Intermec PB31
Hay existencias
| Peso | 0.83 g |
|---|---|
| Dimensiones | 127 × 182 × 81 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continuo / autodhesivo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 83,82 mm |
| Velocidad de impresión | 101,6 mm por segundo |
| Sistema Operativo | NO |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 67,3 mm |
| Interface Standard | USB / RS-232 |
| Bluetooth | Opcional |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 16 mb |
| Memoria Flash | 64 mb |
| Indicador Led | SI |
| Sellado | IP54 |
| Garantía | 12 meses |
Impresora portátil Intermec PB51
Hay existencias
| Peso | 0.119 g |
|---|---|
| Dimensiones | 160 × 174.5 × 78.8 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continuo / autodhesivo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 111,5 mm |
| Velocidad de impresión | 101,6 mm por segundo |
| Sistema Operativo | NO |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 67,3 mm |
| Interface Standard | USB / RS-232 |
| Bluetooth | Opcional |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 16 mb |
| Memoria Flash | 64 mb |
| Indicador Led | SI |
| Sellado | IP54 |
| Garantía | 12 meses |
Impresora portátil Intermec PB22
Hay existencias
| Peso | 0.69 g |
|---|---|
| Dimensiones | 101 × 176 × 71 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continuo / autodhesivo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 55,88 mm |
| Velocidad de impresión | 101,6 mm por segundo |
| Sistema Operativo | NO |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 57,2 mm |
| Interface Standard | USB / RS-232 |
| Bluetooth | Opcional |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 16 mb |
| Memoria Flash | 64 mb |
| Indicador Led | SI |
| Sellado | IP54 |
| Garantía | 12 meses |
Impresora portátil Intermec PB32
Hay existencias
| Peso | 0.83 g |
|---|---|
| Dimensiones | 127 × 182 × 81 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continuo / autodhesivo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 83,82 mm |
| Velocidad de impresión | 101,6 mm por segundo |
| Sistema Operativo | NO |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 67,3 mm |
| Interface Standard | USB / RS-232 |
| Bluetooth | Opcional |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 16 mb |
| Memoria Flash | 64 mb |
| Indicador Led | SI |
| Sellado | IP54 |
| Garantía | 12 meses |
Impresora portátil Intermec PB50
Hay existencias
| Peso | 0.119 g |
|---|---|
| Dimensiones | 160 × 174.5 × 78.8 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continuo / autodhesivo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 111,5 mm |
| Velocidad de impresión | 101,6 mm por segundo |
| Sistema Operativo | NO |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 67,3 mm |
| Interface Standard | USB / RS-232 |
| Bluetooth | Opcional |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 16 mb |
| Memoria Flash | 64 mb |
| Indicador Led | SI |
| Sellado | IP54 |
| Garantía | 12 meses |
Impresora portátil Intermec PR2
Hay existencias
| Peso | 0.31 g |
|---|---|
| Dimensiones | 103.23 × 60.96 × 138.58 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continúo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 48 mm |
| Velocidad de impresión | 76,2 mm por segundo |
| Sistema Operativo | SmartSystems |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 40,64 mm |
| Interface Standard | USB |
| Bluetooth | Opcional |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 16 mb |
| Memoria Flash | 64 mb |
| Indicador Led | SI |
| Sellado | IP42 |
| Garantía | 12 meses |
Impresora portátil Intermec PR3
Hay existencias
| Peso | 0.349 g |
|---|---|
| Dimensiones | 127.20 × 57.69 × 156.10 mm |
| Método de Impresión | Térmico directo |
| Papeles que soporta | Continúo |
| Resolución | 203 dpi |
| Ancho de impresión total | 80 mm |
| Velocidad de impresión | 76,2 mm por segundo |
| Sistema Operativo | SmartSystems |
| Compatibilidad con sist. oper. | Android, IOS, Windows mobile |
| Máximo diámetro del rollo | 40,64 mm |
| Interface Standard | USB |
| Bluetooth | Opcional |
| Wifi | NO |
| Memoria Ram | 16 mb |
| Memoria Flash | 64 mb |
| Indicador Led | SI |
| Sellado | IP42 |
| Garantía | 12 meses |
Cargar más
Cargando...
